初中高效空氣過(guò)濾器專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)廠家
電話:021-67627302
手機(jī):18918959380
電子郵箱:82104428@qq.com
地址:上海市松江工業(yè)園區(qū)洞涇分區(qū)洞厙路725號(hào)3號(hào)廠房
性能特點(diǎn)Features
袋式設(shè)計(jì)
結(jié)構(gòu)堅(jiān)固
外框:鍍鋅框,鋁框,或不銹鋼外框,可選厚度 21mm,25mm,46mm。
濾料:玻璃纖維,V形濾袋結(jié)構(gòu);高容塵量,低阻力。
效率:(EN779:2002)F5,F(xiàn)6,F7,F8,F9;
(ASHRAE 52.2:2007)MERV10, MERV12, MERV13, MERV14,
MERV15
建議終壓損:550Pa。
使用溫度:常溫。
■ Patented pocket design
■Sturdy construction
Frame:Galvanized frame, aluminum frame, stainless steel frame, Frame can choose 21mm,25mm,46mm.
Media: Using special glass fiber as the filter material.
Efficiency:(EN779:2002)F5,F6,F7,F8,F9;
(ASHRAE 52.2:2007) MERV10, MERV12, MERV13, MERV14,
MERV15
Recommended final pressure drop:550Pa.
應(yīng)用Applications
用于電子,生物制藥,機(jī)械儀表,石化輕工等空氣凈化系統(tǒng)
作為HEPA的前道保護(hù)段過(guò)濾器
Suitable
for the electronics, bio-pharmaceutical, machinery,instrumentation,
petrochemical and light industry as general air purification systems.
As pre filters for hepa filters
常用規(guī)格 Common Specifications
實(shí)際尺寸 | 袋數(shù) | 濾料面積 | 額定風(fēng)量 | 初期壓損 | 終期壓損 | ||||||||
Model | Dimensions | Media Air Flow | Rated Air Flow | Initial Pressure Drop(Pa) | Final Pressure Drop | ||||||||
W*H*D | W*H*D(mm) | (個(gè)) | (m2) | (m3/h) | G3 | G4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | G3-F8 | F9 |
SGM-24*24*25 | 592*592*635 | 8 | 3.3 | 3400 | 37 | 45 | 55 | 58 | 90 | 95 | 155 | 250 | 310 |
SGM-20*24*25 | 490*592*635 | 6 | 2.47 | 2850 | 37 | 45 | 55 | 58 | 90 | 95 | 155 | 250 | 310 |
SGM-20*20*25 | 490*490*635 | 5 | 1.75 | 2300 | 38 | 47 | 55 | 58 | 90 | 95 | 155 | 250 | 310 |
SGM-12*24*25 | 287*592*635 | 4 | 1.65 | 1700 | 38 | 48 | 55 | 58 | 90 | 95 | 155 | 250 | 310 |
SGM-24*24*22 | 592*592*550 | 8 | 2.84 | 3400 | 40 | 49 | 60 | 65 | 105 | 110 | 165 | 250 | 330 |
SGM-20*24*22 | 490*592*550 | 6 | 2.13 | 2850 | 40 | 49 | 60 | 65 | 105 | 110 | 165 | 250 | 330 |
SGM-20*20*22 | 490*490*550 | 5 | 1.15 | 2300 | 42 | 50 | 60 | 65 | 105 | 110 | 165 | 250 | 330 |
SGM-12*24*22 | 287*592*550 | 4 | 1.42 | 1700 | 42 | 50 | 60 | 65 | 105 | 110 | 165 | 250 | 330 |
SGM-24*24*15 | 592*592*381 | 8 | 1.93 | 3400 | 45 | 58 | 70 | 75 | 125 | 130 | 200 | 250 | 400 |
SGM-20*24*15 | 490*592*381 | 6 | 1.45 | 2850 | 46 | 60 | 70 | 75 | 125 | 130 | 200 | 250 | 400 |
SGM-20*20*15 | 490*490*381 | 5 | 1.03 | 2300 | 46 | 60 | 70 | 75 | 125 | 130 | 200 | 250 | 400 |
SGM-12*24*15 | 287*592*381 | 4 | 0.97 | 1700 | 46 | 60 | 70 | 75 | 125 | 130 | 200 | 250 | 400 |
備注:1、性能初阻力公差為±10% 2、可提供特殊尺寸制作 |
Model | Dimensions | Media Air Flow | Rated Air Flow | Initial Pressure Drop(Pa) | Final Pressure Drop | ||||||||
W*H*D | W*H*D(mm) | piece | (m2) | (m3/h) | G3 | G4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | G3-F8 | F9 |
SGM-24*24*25 | 592*592*635 | 8 | 3.3 | 3400 | 37 | 45 | 55 | 58 | 90 | 95 | 155 | 250 | 310 |
SGM-20*24*25 | 490*592*635 | 6 | 2.47 | 2850 | 37 | 45 | 55 | 58 | 90 | 95 | 155 | 250 | 310 |
SGM-20*20*25 | 490*490*635 | 5 | 1.75 | 2300 | 38 | 47 | 55 | 58 | 90 | 95 | 155 | 250 | 310 |
SGM-12*24*25 | 287*592*635 | 4 | 1.65 | 1700 | 38 | 48 | 55 | 58 | 90 | 95 | 155 | 250 | 310 |
SGM-24*24*22 | 592*592*550 | 8 | 2.84 | 3400 | 40 | 49 | 60 | 65 | 105 | 110 | 165 | 250 | 330 |
SGM-20*24*22 | 490*592*550 | 6 | 2.13 | 2850 | 40 | 49 | 60 | 65 | 105 | 110 | 165 | 250 | 330 |
SGM-20*20*22 | 490*490*550 | 5 | 1.15 | 2300 | 42 | 50 | 60 | 65 | 105 | 110 | 165 | 250 | 330 |
SGM-12*24*22 | 287*592*550 | 4 | 1.42 | 1700 | 42 | 50 | 60 | 65 | 105 | 110 | 165 | 250 | 330 |
SGM-24*24*15 | 592*592*381 | 8 | 1.93 | 3400 | 45 | 58 | 70 | 75 | 125 | 130 | 200 | 250 | 400 |
SGM-20*24*15 | 490*592*381 | 6 | 1.45 | 2850 | 46 | 60 | 70 | 75 | 125 | 130 | 200 | 250 | 400 |
SGM-20*20*15 | 490*490*381 | 5 | 1.03 | 2300 | 46 | 60 | 70 | 75 | 125 | 130 | 200 | 250 | 400 |
SGM-12*24*15 | 287*592*381 | 4 | 0.97 | 1700 | 46 | 60 | 70 | 75 | 125 | 130 | 200 | 250 | 400 |
1、若遇規(guī)格、結(jié)構(gòu)變更,以本公司提供的新數(shù)據(jù)為準(zhǔn)
2、本公司接受非標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格的訂貨
1. If you meet specifications, structural changes, the company provides the newest data shall prevail
2.We accept the orders of non-standard specifications
版權(quán)所有Copyright?:上海新銳過(guò)濾材料有限公司 滬ICP備15043222號(hào)-1 過(guò)濾棉廠家 空氣過(guò)濾網(wǎng) 初效過(guò)濾網(wǎng) 初效空氣過(guò)濾器 初效空氣過(guò)濾網(wǎng)
地址:上海市松江工業(yè)園區(qū)洞厙路725號(hào)C廠 漆霧氈 初效空氣過(guò)濾器 袋式過(guò)濾器直銷(xiāo) 漆霧過(guò)濾器 箱式過(guò)濾器G4過(guò)濾棉 空氣過(guò)濾棉 初效過(guò)濾棉
電話:021-67627302/18918958380 2VBB玻纖氈 初效過(guò)濾器 高效過(guò)濾器 中效袋式過(guò)濾器 漆霧氈 烤漆房阻漆網(wǎng) 漆霧過(guò)濾棉 烤漆房地棉 地棉 高效空氣過(guò)濾器 初效空氣過(guò)濾器 中效空氣過(guò)濾器 頂棉